
| Cantitate netă: | 350 g |
INGREDIENTE:
prune
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 256 kcal/1086 kJ | |
| Grăsimi | 0,40 g | |
| din care acizi grași saturați | 0,20 g | |
| Glucide | 60,00 g | |
| din care zaharuri | 35,00 g | |
| Fibre | 0,90 g | |
| Proteine | 2,60 g | |
| Sare | 0,20 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.