
| Cantitate netă: | 400 g |
| Capacitate recipient: | 314 ml |
INGREDIENTE:
caise, zahăr, gelifiant: pectină, acid citric
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 220 kcal/920 kJ | |
| Grăsimi | 0,00 g | |
| din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
| Glucide | 57,00 g | |
| din care zaharuri | 57,00 g | |
| Proteine | 0,50 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.