
| Cantitate netă: | 375 g |
| Capacitate recipient: | 314 ml |
INGREDIENTE:
piersici, zahăr, gelifiant: pectină, acid citric
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 233 kcal/974 kJ | |
| Grăsimi | 0,00 g | |
| din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
| Glucide | 62,00 g | |
| din care zaharuri | 62,00 g | |
| Proteine | 0,40 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.