
| Cantitate netă: | 365 g |
INGREDIENTE:
zmeură, zahăr, acid citric, pectină (42g fructe per 100g produs, conținut total de zahăr 60g per 100g produs)
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 240 kcal/1003 kJ | |
| Grăsimi | 0,00 g | |
| din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
| Glucide | 60,00 g | |
| din care zaharuri | 59,00 g | |
| Fibre | 0,70 g | |
| Proteine | 0,30 g | |
| Sare | 0,02 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.