
| Cantitate netă: | 400 g |
| Capacitate recipient: | 425 ml |
| Cantitate netă fără lichid: | 240 g |
INGREDIENTE:
fasole albă, apă, sare, antioxidant: acid ascorbic.
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 266 KJ/63 Kcal | |
| Grăsimi | 0,20 g | |
| din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
| Glucide | 8,40 g | |
| din care zaharuri | 0,00 g | |
| Fibre | 4,90 g | |
| Proteine | 4,50 g | |
| Sare | 0,53 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.