
| Cantitate netă: | 400 g |
| Capacitate recipient: | 425 ml |
| Cantitate netă fără lichid: | 240 g |
INGREDIENTE:
roșii întregi decojite, suc de roșii, corector de aciditate: acid citric.
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 84 KJ/20 Kcal | |
| Grăsimi | 0,20 g | |
| din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
| Glucide | 3,00 g | |
| din care zaharuri | 3,00 g | |
| Proteine | 1,20 g | |
| Sare | 0,10 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.