
| Cantitate netă: | 330 g |
INGREDIENTE: prune, sirop de zahăr, acid citric.
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 975 KJ/248 Kcal | |
| Grăsimi | 0,00 g | |
| din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
| Glucide | 62,00 g | |
| din care zaharuri | 46,00 g | |
| Proteine | 0,40 g | |
| Lipide | 0,00 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.