Cantitate netă: | 750 g |
Capacitate recipient: | 750 ml |
INGREDIENTE:
suc de roșii, zahăr (2%), sare (1%)
Substanță uscată solubilă minim 6%
VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
Valoare energetică | 21 kcal/91 kJ | |
Grăsimi | <0,10 g | |
din care acizi grași saturați | <0,10 g | |
Glucide | 4,73 g | |
din care zaharuri | 3,85 g | |
Proteine | 0,60 g | |
Sare | 0,73 g |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.