
Cantitate netă: 310g
INGREDIENTE:
zahăr tos, caise, acidifiant: acid citric.
Produs preparat cu 49g de fructe pentru 100g produs finit.
Conţinut total de zaharuri: 51g pentru 100g produs finit.
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 920 kj/220 kcal | |
| Grăsimi | 0,00 g | |
| din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
| Glucide | 57 g | |
| din care zaharuri | 51 g | |
| Proteine | 0,5 g | |
| Sare | 0,004 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.