
Cantitate netă: 580g
INGREDIENTE:
vinete coapte (minim 60%), legume în proporții variabile (roșii, ardei, ceapă, morcov), ulei de floarea soarelui, pastă de tomate, sare, condimente (piper).
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
| Valoare energetică | 528 kj/128 kcal | |
| Grăsimi | 10,70 g | |
| din care acizi grași saturați | 1,20 g | |
| Glucide | 6.20 g | |
| din care zaharuri | 4.70 g | |
| Proteine | 1,60 g | |
| Fibre | 3,80 g | |
| Sare | 1,00 g | |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.