Cantitate netă: | 1600 g |
Capacitate recipient: | 1700 ml |
Cantitate netă fără lichid: | 1100 g |
INGREDIENTE:
varză, apă, sare, corector de aciditate: acid citric
VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
Valoare energetică | 24 kcal/101 kJ | |
Grăsimi | 0,00 g | |
din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
Glucide | 4,50 g | |
din care zaharuri | 3,00 g | |
Proteine | 1,80 g | |
Sare | 2,10 g |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.