Cantitate netă: | 565 g |
INGREDIENTE: ananas, apă, zahăr, regulator de aciditate: acid citric.
VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
Valoare energetică | 67 kcal/280 kJ | |
Grăsimi | 0,00 g | |
din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
Glucide | 16,00 g | |
din care zaharuri | 16,00 g | |
Fibre | 0,60 g | |
Proteine | 0,00 g | |
Sare | 0,00 g |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.