Cantitate netă: | 680 g |
Capacitate recipient: | 720 ml |
Cantitate netă fără lichid: | 380 g |
INGREDIENTE:
fasole galbenă păstăi tăiată, apă, sare, acidifiant: acid citric
VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
Valoare energetică | 29.1 kcal/123 kJ | |
Grăsimi | 0,20 g | |
din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
Glucide | 4,70 g | |
din care zaharuri | 0,00 g | |
Proteine | 1,60 g | |
Sare | 1,50 g |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.