Cantitate netă: | 340 g |
Capacitate recipient: | 425 ml |
Cantitate netă fără lichid: | 272 g |
INGREDIENTE:
porumb dulce boabe, apă, sare, zahăr tos
VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | |
Valoare energetică | 58 kcal/242 kJ | |
Grăsimi | 0,00 g | |
din care acizi grași saturați | 0,00 g | |
Glucide | 11,20 g | |
din care zaharuri | 2,00 g | |
Proteine | 2,20 g | |
Sare | 1,00 g |
Cat de hranitoare sunt conservele?
Suc de rosii, pasta de tomate sau bullion?
Ramai in contact cu noi.